ILMCV Trucks
டாடா LPT 1112
காலத்திற்கு ஏற்ப மாறும் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு நீண்ட தூரப் பயணம் சார்ந்த பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்ற வடிவமைப்பு, குறைந்த இயக்கச் செலவுகள் மற்றும் அதிகபட்ச எரிபொருள் சேமிப்புத்திறன் ஆகியவற்றிற்காக பிரத்தியேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த டிரக்குகள் அதன் பிரிவில் விருப்பமான தேர்வாகும்.
11450கிலோ
GVW74.5 kW (100Ps) லைட் மோடு / 92 kW ஹெவி மோடு (125Ps) @ 2800 r/min
Power4 SP BS6 PH2 TCIC
Engine11450 கிலோ
Deck LengthSIMILAR VEHICLES
டாடா LPT 1112
ஆற்றல் வாய்ந்த மற்றும் திறமையான 4 SPCR இன்ஜின் மற்றும் G550 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் பொருத்தப்பட்டுள்ள இந்த 1112 LPT மாடல் நீண்ட தூரப் பயணம் மற்றும் எரிபொருள் சிக்கனத்தை உறுதி செய்து நீட்டிக்கப்பட்ட ஆயுள் மற்றும் குறைந்த சர்வீஸ் தேவைகளைக் கொண்டது. இது அனைத்து பயன்பாடுகளுக்கும் ஏற்றதாக அமைந்து இதன் பிரிவில் சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
எஞ்சின்
4 SP BS6 PH2 TCIC
முறுக்குவிசை
300 NM @1000 - 2200 r/min (லைட் மோடு), 360 NM @1400 - 1800 r/min (ஹெவி மோடு)
எரிபொருள் கொள்ளளவு
120 லி
டயர்கள்
8.25R16 - 16 PR (Low CRR)
உத்திரவாதம்
3 ஆண்டுகள் | 300000 கி.மீ
பயன்பாடுகள்
சிமெண்ட், கட்டுமானம், பார்சல் & கூரியர் இ-காமர்ஸ், ஃபார்மா, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள், FMCG, LPG சிலிண்டர், உணவு தானியங்கள், தொழில்துறை பொருட்கள், கன்டெயினர்கள் மற்றும் ரீஃபர்கள், வைட் குட்ஸ்.
Image
| உத்திரவாதம் | 3 வருடங்கள் அல்லது 300000 கிமீ, எது முன்போ அது* |
| மொத்த வீல்கள் | 6 |
| முன்புற டயர் | 8.25R16-16PR |
| பின்புற டயர் | 8.25R16-16PR |
| பின்புற சஸ்பென்ஷன் | பாரபோலிக் ஆக்சிலரியுடன் செமி எலிப்டிகல் லீப் ஸ்ப்ரிங்குகள் |
| முன்புற சஸ்பென்ஷன் | பாரபோலிக் ஆக்சிலரியுடன் செமி எலிப்டிகல் லீப் ஸ்ப்ரிங்குகள் |
| டெலிமேடிக்ஸ் | உண்டு |
| பிரேக் வகை | ஏர் பிரேக் |
| உத்திரவாதம் | 3 வருடங்கள் அல்லது 300000 கிமீ, எது முன்போ அது* |
| மொத்த நீளம் ( மிமீயில்) | 8120 மிமீ |
| உத்திரவாதம் | 3 வருடங்கள் அல்லது 300000 கிமீ, எது முன்போ அது* |
| உத்திரவாதம் | 3 வருடங்கள் அல்லது 300000 கிமீ, எது முன்போ அது* |
| உத்திரவாதம் | 3 வருடங்கள் அல்லது 300000 கிமீ, எது முன்போ அது* |
| உத்திரவாதம் | 3 வருடங்கள் அல்லது 300000 கிமீ, எது முன்போ அது* |
| உத்திரவாதம் | 3 வருடங்கள் அல்லது 300000 கிமீ, எது முன்போ அது* |
| உத்திரவாதம் | 3 வருடங்கள் அல்லது 300000 கிமீ, எது முன்போ அது* |
| உத்திரவாதம் | 3 வருடங்கள் அல்லது 300000 கிமீ, எது முன்போ அது* |
| கியர்பாக்ஸ் | G550 |
| அதிகபட்ச முறுக்குவிசை | 300Nm @ 1000 - 2200 r/min (லைட் மோடு) | 360 Nm @ 1400 - 180 |
| உமிழ்வு விதிமுறைகள் | BS6 PH-2 |
| எஞ்சின் வகை | 3.8 SGI NA BS6 எஞ்சின் |
| எஞ்சின் சிலிண்டர்கள் | 4 சிலிண்டர்கள் |
| கிரேடபிலிட்டி(%) | 22.90 |
| எரிபொருள் கொள்ளளவு (லிட்டர்களில்) | 120 லிட்டர் |
| எரிபொருள் வகை | CNG |
| கிளட்ச் வகை | ஹைட்ராலிக் உதவியுடன் கூடிய சிங்கிள் பிளேட் ட்ரை பிரிக்ஷன் வக |
| அதிகபட்ச பவர் | 74.5kW (100 PS) Light Mode / 92kW Heavy Mode (125PS) @ 2800 |
| லோடு பாடி நீளம் | 6167 மிமீ |
| லோடு பாடி வகை | CBC |
| லோடு பாடி பரிமாணம் | L-6167, W- 2117, H- 1835 |
| GVW / GCW (கிலோவில்) | 11449 கிலோ |
| வீல் பேஸ் | 4530 மிமீ |
| மொத்த அகலம்(,மிமீயில்) | 2255 மிமீ |
| மொத்த உயரம் ( ,இ,ஈயில் ) | 2940 மிமீ |
தொடர்புடைய வாகனங்கள்
9150 Kg
பார அளவு(GVW)90 L
எரிபொருள் கொள்ள்ளவு4 SP BS6 Phase 2 ... 4 SP BS6 Phase 2 TCIC எஞ்சின்
எஞ்சின்
7490 Kg
பார அளவு(GVW)90 L HD Polymer ... 90 L HD Polymer Fuel Tank with Fuel Management
எரிபொருள் கொள்ள்ளவு4 SP BS6 Phase 2 ... 4 SP BS6 Phase 2 TCICengine
எஞ்சின்